Analyse 1
L1 class for Mathematics students of UFR Mathématiques Informatique Mécanique at université de Lorraine
Type: EI
Academic year: 25/26
Semester: S1
Group n°: 1
Language: French
Pour le materiel de cours ainsi que les annonces voir :
https://arche.univ-lorraine.fr/course/view.php?id=81800
Programme (très) synthétique
- Vocabulaire élémentaire pour l’étude de fonctions réelles de variable réelle
- Applications usuelles
- Primitives usuelles
- Equations différentielles linéaires
Tableau de bord
| Cours n° | Date/heure | Salle | Sujet | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.09 8h00-10h00 |
BN2-001 | Cours : sous-ensemble de R et règles de calcul, fonctions réelles, applications, domain de définition, image, exemples. Rappel résolution des équations de degré 2 TD : Fiche TD 1, Ex 1.1 : 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11; Ex 1.2 : 1 |
|
| 2 | 9.09 13h30-15h30 |
BN3-001 | Cours : Monotonie, parité et périodicité, symétrie par rapport à un axe vertical TD : Fiche TD 1, Ex. 1.2 : 2, 3, 4 (avec interpretation géométrique), 5, 6 (deux méthodes), 7, 8 |
|
| 3 | 15.09 8h00-10h00 |
BN2-001 | Cours : Application symétrique par rapport à un point, translaté de la courbe representative d’une application TD : Fiche TD 1, Ex. 1.2 : 9, 10, 11. Ex. 1.3 : 1, 2, 3, 4, 5 (avec interpretation géométrique). Ex. 1.4 |
L’alphabet grec |
| 4 | 16.09 13h30-15h30 |
BN3-001 | Cours : Continuité, dérivabilité, variations d’une application, équation de la tangente à \(\mathcal{C}_f \), asymptotes horizontales, verticales, obliques, exemples TD Fiche TD 1, Ex. 1.5 |
|
| 5 | 22.09 8h00-10h00 |
BN2-001 | Cours : Applications usuelles : valeur absolue, partie entière et ses propriétés (avec dessin), partie fractionnaire (avec dessin), puissances, racine n-ème. Application composée et sa dérivée (avec example), logarithme népérien. TD : Fiche TD 2, Ex. 2-1, Ex. 2-2: 1 |
|
| 6 | 23.09 13h30-15h30 |
BN3-001 | Cours : application réciproque, f. exponentielle et ses propriétés, f. puissance et ses propriétés, ln vs puissance, exp vs puissance, f. circulaires TD : Fiche TD 2, Ex. 2-1, Ex. 2-2 : 4, 7 |
|
| 7 | 29.09 8h00-10h00 |
BN2-011 | Cours : f. hyperboliques : définitions et propriétés. TD : Fiche TD 2, Ex. 2-2 : 2, 3, 5, 6. Ex. 2-3 (avec dessin). Ex 2-4 : avec rappel du raisonnement par récurrence (\(\cos^{(n)}(x) \) en DM), Ex. 2-5 (début) |
|
| 8 | 30.09 13h30-15h30 |
BN3-001 | Cours : Arcsinus, Arccosinus, Arctangente, avec exemples et dessins. TD : Ex. 2-5 (conclusion), Ex. 2-8 (avec dessin), Ex. 2-9 : 1, 2. Ex. 2-10 (avec interpretation géometrique) |
|
| 9 | 6.10 8h00-10h00 |
BN2-001 | Cours : pas de cours TD : Fiche TD 2, Ex. 2-6 : 1 (avec dessin), 2 (DM : asymptote oblique?), 3. Ex. 2-7 : 1 (avec dessin), 2. Ex. 2-9 : 3 (avec discussion des ensembles de départ et d’arrivée). Ex. 2-11 : 1, 2, 3 (avec dessin). Ex. 2-12 : 1. |
|
| 10 | 7.10 13h30-15h30 |
BN3-001 | Cours : arsinh et ses propriétés, arcosh et ses propriétés, artanh et ses propriétés. TD : Fiche TD 2, Ex. 2-9 : 4. Ex. 2-12 : 2, 3, 4, 5, 6. Ex. 2-13 : 1 (avec dessin), 2, 3 (avec dessin), 4. |
|
| 11 | 13.10 8h00-10h00 |
BN2-001 | Cours : dessins de arsinh, arcosh, artanh. Définition de primitive d’une fonction, exemple, propriétés, changement de variable (avec exemple), intégration par parties (avec deux exemples), primitives se ramenant à \(\int^x P(t)e^{at}dt \) avec exemple, primitive de la forme \(\int^x P(t)e^{\alpha t} \cos{(\beta t)}dt \) avec preuve et exemple. Primitive d’une fraction rationnelle (avec deux exemples). TD : pas de TD |
|
| 12 | 15.10 10h15-12h15 |
BRJ-008 | Cours : pas de cours. TD : Séance interactive de réponse aux questions, étude de deux fonctions, puis interro de 11h15 à 12h15. |
Sujet et correction détaillée |
| 13 | 20.10 8h00-10h00 |
BN2-001 | Cours : Précisions sur une primitive quelconque, crochet. TD : Corrigé de l’interro du 15.10 (+DM). Fiche TD 3, Ex. 3-1 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. |
|
| 14 | 21.10 13h30-15h30 |
BN3-001 | Cours : pas de cours. TD : Corrigé du DM, Fiche TD 3, Ex. 3-2, Ex. 3-3, Ex. 3-6 : 1, 2, 3, 4, 5. |