Analyse 1
L1 class for Mathematics students of UFR Mathématiques Informatique Mécanique at université de Lorraine
Language: French
Academic year: 25/26
Semester: S1
Group n°: 1
Pour le materiel de cours ainsi que les annonces communs, voir :
https://arche.univ-lorraine.fr/course/view.php?id=81800
Programme synthétique
- Vocabulaire élémentaire pour l’étude de fonctions réelles de variable réelle
- Applications usuelles
- Primitives usuelles
- Equations différentielles linéaires
Tableau de bord
Cours n° | Date/heure | Salle | Sujet | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 8.09 8h00-10h00 |
BN2-001 | Cours : § 1.1, 1.2, 1.3 (jusqu’à page 7 incluse). Rappel résolution des équations de degré 2 TD : Fiche TD 1, Ex 1.1 : 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11; Ex 1.2 : 1 |
|
2 | 9.09 13h30-15h30 |
BN3-001 | Cours : 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 TD : Fiche TD 1, Ex. 1.2 : 2, 3, 4 (avec interpretation géométrique), 5, 6 (deux méthodes), 7, 8 |
|
3 | 15.09 8h00-10h00 |
BN2-001 | Cours : Propositions 1.3.2, 1.3.3. TD : Fiche TD 1, Ex. 1.2 : 9, 10, 11. Ex. 1.3 : 1, 2, 3, 4, 5 (avec interpretation géométrique). Ex. 1.4 |
L’alphabet grec |
4 | 16.09 13h30-15h30 |
BN3-001 | Cours : |